SARAH HELEN
Informações Básicas
| Nome | SARAH HELEN |
| Nome de usuário | sarah-porto |
| Sobrenome | FERREIRA PORTO |
| Data de Nascimento | 09/06/1990 |
| Biografia | Bacharel em Ciências da Computação pela UFG (Universidade Federal de Goiás) com MBA em Análise de Dados com BI e BigData. + 10 anos de experiencia em Análise e desenvolvimento de software, sendo + 8 anos de experiencia em Dados Especialista em Dados, com fortes conhecimentos em SQL e PYTHON, base da criação de processos de dados: – Desenvolvimento de Querys em SQL de alta performance e complexidade. – Processamento, Tratamento e Disponibilização de grandes volumes de dados (ETL) – Análises de Dados – Desenvolvimento de banco de dados relacionais e não relacionais – Elaboração e Criação de rotina de Dados – Criação de pipeline de dados – Consumo e denvolvimento de API – Desenvolvimento de functions, Triggers e Procedures – Criação de Dashboards e StoryTelling Ferramentas que me auxiliam no desenvolvimento com dados: – Haddop, Hive e Spark para uso em ambientes BigData – PowerCenter para criação de modelos relacionais de banco de dados – Diversos SGBD’s e suas características no SQL, por exemplo: MySql, PostgreSql, Oracle, SQL Server, Teradata, SAP HANA, MariaDB ou qualquer outro SGBD, pois o SQL ANSII geralmente funciona em todos. E sobre Cloud: – AWS – Athena, Glue, S3, CodePipeline, EC2, CloudWatch, Lambda, StepFunction, MongoDB, RDS, QuickSight, CloudTrail, Polices and Rules, Delta Lakes entre outras ferramentas. – GCP – BigQuery, SQL, Compute Engine e Cloud Storage – AZURE – Data Lake Storage, Azure Data Factory, Data Flow, Azure Synapse, Databricks e Azure DevOps Conhecimentos DevOps: Docker, Terraform, YAML, VM’s, conceitos de Kubernets e GIT, conhecimentos na criação de pipelines. Conhecimentos em Desenvolvimento web: PHP com Laravel Framework, JAVA, HTML5, CSS3 e JS. Machine Learning e IA: – Conhecimento em modelos e treinamentos de machine learning com Python respeitando a arquitetura CRISP-DM. – OpenIA API – Curso de engenharia em Inteligência Artificial em Andamento. Idiomas: Português – Nativo Ingles – Intermediário Espanhol – Intermediário |
| País | Brasil |
| Estado | Goiás (GO) |
| Titulo | Especialista em Engenharia de Dados |
| Qual seu gênero? | Feminino |
| Cidade | Goiânia |
| Area de Atuação | Inteligência Artificial |
| Site |
Informações Acadêmicas
| Formação Acadêmica (Graduação, Pós, Mestrado, Doutorado, etc.) | Instituição: Universidade Federal de Goiás Curso: Bacharel Ciências da Computação Ano de Conclusão: 2016 |
| Formação Acadêmica (Graduação, Pós, Mestrado, Doutorado, etc.) | Instituição: Instituto Federal de Goiás Curso: Pós Graduação em Inteligência Artificial Aplicada Ano de Conclusão: 2026 (previsão) |
| Formação Acadêmica (Graduação, Pós, Mestrado, Doutorado, etc.) | Instituição: Universidade Cruzeiro do Sul Curso: MBA em Análise de dados com BI e BigData Ano de Conclusão: 2019
|
Informações Profissionais
| Cargo ou Função Atual | CEO – Harbor Digital |
| Principais Tecnologias/Ferramentas Utilizadas | Python, SQL, Spark, LLM, Airflow |
| Tempo de Experiência na Área de TI | 15 anos |
| Habilidades e Competências Técnicas | Especialista em Dados, com fortes conhecimentos em SQL e PYTHON, base da criação de processos de dados: – Desenvolvimento de Querys em SQL de alta performance e complexidade. – Processamento, Tratamento e Disponibilização de grandes volumes de dados (ETL) – Análises de Dados – Desenvolvimento de banco de dados relacionais e não relacionais – Elaboração e Criação de rotina de Dados – Criação de pipeline de dados – Consumo e denvolvimento de API – Desenvolvimento de functions, Triggers e Procedures – Criação de Dashboards e StoryTellingFerramentas que me auxiliam no desenvolvimento com dados: – Haddop, Hive e Spark para uso em ambientes BigData – PowerCenter para criação de modelos relacionais de banco de dados – Diversos SGBD’s e suas características no SQL, por exemplo: MySql, PostgreSql, Oracle, SQL Server, Teradata, SAP HANA, MariaDB ou qualquer outro SGBD, pois o SQL ANSII geralmente funciona em todos.E sobre Cloud: – AWS – Athena, Glue, S3, CodePipeline, EC2, CloudWatch, Lambda, StepFunction, MongoDB, RDS, QuickSight, CloudTrail, Polices and Rules, Delta Lakes entre outras ferramentas. – GCP – BigQuery, SQL, Compute Engine e Cloud Storage – AZURE – Data Lake Storage, Azure Data Factory, Data Flow, Azure Synapse, Databricks e Azure DevOpsConhecimentos DevOps:Docker, Terraform, YAML, VM’s, conceitos de Kubernets e GIT, conhecimentos na criação de pipelines.Conhecimentos em Desenvolvimento web:PHP com Laravel Framework, JAVA, HTML5, CSS3 e JS.Machine Learning e IA: – Conhecimento em modelos e treinamentos de machine learning com Python respeitando a arquitetura CRISP-DM. – Experiência com OpenAI API e implementação de modelos LLM. – Frameworks: TensorFlow, PyTorch, Scikit-Learn – Plataformas: Azure Machine Learning, AWS SageMaker, Vertex AI – Implementação baseada em RAG, langchain, fine-tuning e aplicação MLOps. |
| Idiomas e Nível de Proficiência | Idiomas: Português – Nativo Ingles – Intermediário Espanhol – Avançado |
Experiência Profissional
| Experiências | Atuo a mais de 15 anos na area de tecnologia e a mais de 10 anos na area de dados. |