Leonardo
Informações Básicas
| Nome | Leonardo |
| Nome de usuário | leonardoabadio |
| Sobrenome | Abadio |
| Data de Nascimento | 13/07/1985 |
| Biografia | Sou Engenheiro de Analytics com mais de quinze anos de experiência em Áreas de Planejamento e no universo de dados. Tenho profundo conhecimento em transformar dados em valor estratégico, automação de processos, criação de Datamarts, ETLs, Data Cleaning e Dashboards táticos e gerenciais para suporte à tomada de decisão. Minhas principais habilidades técnicas incluem SQL, Excel (VBA), Python, Power BI, Knime e Hadoop.Possuo a habilidade de criar soluções analíticas robustas, o que me permite transformar dados em planejamento estratégico para diferentes áreas de negócio. Por ser inovador e colaborativo, sou capaz de liderar e engajar equipes multidisciplinares na resolução de desafios alinhando as necessidades de negócios com o ambiente técnico.Já atuei como Data Product Owner de uma Squad de Engenharia de Dados, onde contribuí para a ingestão e manutenção do pipeline de dados, priorizando na criação de soluções que melhoraram significativamente a eficiência operacional e organizacional. Estou sempre em busca de ambientes colaborativos para expandir meus conhecimentos em Engenharia de Dados e Analytics, objetivando alinhar tecnologia às estratégias das empresas. |
| País | Brasil |
| Estado | São Paulo (SP) |
| Qual seu gênero? | Masculino |
| Cidade | São Paulo |
| Area de Atuação | Banco de Dados |
Informações Acadêmicas
| Formação Acadêmica (Graduação, Pós, Mestrado, Doutorado, etc.) | Universidade Veiga de Almeida – Ciência da Computação |
| Certificações Profissionais (Ex: ITIL, PMP, AWS, etc.) | FIAP – MBA em Business Intelligence |
| Formação Acadêmica (Graduação, Pós, Mestrado, Doutorado, etc.) | FIAP MBA em Business Intelligence 2018 |
Informações Profissionais
| Cargo ou Função Atual | Engenheiro de Dados |
| Principais Tecnologias/Ferramentas Utilizadas | Responsabilidades:• Liderança de Analytics, reportando ao CPO (Chief of Product Office);• Criação e melhoria do pipeline de dados do produto;• Manutenção do ecossistema de Analytics;Resultados:• Integrei os dados de diversos bancos como Postgre, Dynamo, Elastic, SQL Server;• Crio inúmeros ETLs utilizando Python, Knime e Linux para carregar os dados no Datawarehouse do produto;• Desenvolvi 5 dashboards de monitoramento de indicadores diversos, desde logs a MDR;• Automatizei o processo de conciliação financeira de operações; |
| Tempo de Experiência na Área de TI | 15 Anos |
| Idiomas e Nível de Proficiência | Inglês – Básico |