

Luiz
Informações Básicas
Nome | Luiz |
Nome de usuário | lchalola |
Sobrenome | Chalola |
Data de Nascimento | 08/08/1966 |
Biografia | Profissional sênior com mais de 20 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais em Gestão de Serviços de TI, Análise de Processos e Governança e Segurança de TI. Ampla expertise em ISO 27001, COBIT, ITIL e SOX, melhorias de processos e Segurança da Informação. Segurança da informação, sistemas da informação, Cybersecurity, Security Awareness (Conscientização dos Colaboradores em Segurança da Informação) LGPD, auditorias, controles de segurança, políticas de segurança, análise e gerenciamento de riscos, análise, mapeamento e melhoria de processos, gestão e análise de incidentes, relatórios gerenciais. Inglês nível intermediário. |
País | Brasil |
Estado | Rio de Janeiro (RJ) |
Titulo | Governança | Riscos | Compliance | Segurança da Informação |
Qual seu gênero? | Masculino |
Cidade | Rio de Janeiro |
Area de Atuação | Segurança da Informação |
Informações Acadêmicas
Formação Acadêmica (Graduação, Pós, Mestrado, Doutorado, etc.) | MBA em Gestão de Segurança da Informação – Uniciv – Vincit |
Formação Acadêmica (Graduação, Pós, Mestrado, Doutorado, etc.) | MBA em Governança de TI – Uniciv – Vincit |
Formação Acadêmica (Graduação, Pós, Mestrado, Doutorado, etc.) | Pós graduação – Especialização em Auditoria em Tecnologia da Informação – UNESA |
Formação Acadêmica (Graduação, Pós, Mestrado, Doutorado, etc.) | Pós graduação – Especialização em Tecnologia e Projeto de Redes de Computadores – UNESA |
Formação Acadêmica (Graduação, Pós, Mestrado, Doutorado, etc.) | Graduação em Tecnólogo em Processamento de Dados – FIAA-SESAT |
Experiência Profissional
Experiências | Stormgroup – Rio de Janeiro/RJ · Redução de 35% no MTTR e 30% menos incidentes críticos. · Definição de SLAs e processos, elevando eficiência operacional em 30%. · Relatórios de vulnerabilidades que reduziram riscos em 25%. · Integração com Service Desk, diminuindo retrabalhos em 20%. |
Experiências | Quality Digital – Rio de Janeiro/RJ
Aumentou a conformidade em 25% em menos de 6 meses, mitigando riscos regulatórios |
Experiências | PurpleBird Security – São Paulo/SP
|
Experiências | AXA no Brasil – São Paulo/SP
|
Experiências | BDO Brazil – Rio de Janeiro/RJ
|
Experiências | SecurityFirst – São Paulo/SP Avaliou e mitigou riscos de não conformidade regulatória para o Mercado Livre |
Experiências | Rio 2016 – Comitê Organizador – Rio de Janeiro/RJ
|
Experiências | NEC Latin America – Rio de Janeiro/RJ
|
Experiências | CNseg – Rio de Janeiro/RJ
|
Experiências | IBGE – Rio de Janeiro/RJ
|
Experiências | Embratel – Rio de Janeiro/RJ Desenvolveu soluções customizadas para clientes corporativos estratégicos |
Experiências | Telerj – Rio de Janeiro/RJ
|